Indicadores de la pobreza multidimensional
Guatemala (2000, 2006, 2011, 2014)
Incidencia (% de la población) | Población en pobreza (miles de habitantes) | Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) | ||||||||||||
2000 | 2006 | 2011 | 2014 | 2000 | 2006 | 2011 | 2014 | 2000 | 2006 | 2011 | 2014 | |||
Total | 71.741 | 58.019 | 64.231 | 66.652 | 8110.638 | 7506.24 | 9312.689 | 10621.227 | 0.4 | 0.294 | 0.327 | 0.338 | ||
Área | ||||||||||||||
Urbana | 42.989 | 32.005 | 39.856 | 45.325 | 1865.46 | 1987.99 | 2802.651 | 3573.235 | 0.194 | 0.136 | 0.172 | 0.2 | ||
Rural | 89.652 | 82.045 | 87.186 | 87.535 | 6245.178 | 5518.25 | 6510.037 | 7047.992 | 0.529 | 0.44 | 0.473 | 0.474 | ||
Etnicidad | ||||||||||||||
Indígena | 89.435 | 80.098 | 84.9 | 86.641 | 4151.121 | 3972.291 | 4836.289 | 5356.466 | 0.54 | 0.437 | 0.456 | 0.472 | ||
No indígena | 59.417 | 44.291 | 50.852 | 53.878 | 3959.517 | 3523.029 | 4475.772 | 5236.327 | 0.303 | 0.205 | 0.244 | 0.253 | ||
Región | ||||||||||||||
Metropolitana | 38.29 | 17.707 | 23.837 | 29.72 | 928.739 | 523.453 | 740.087 | 985.881 | 0.167 | 0.064 | 0.1 | 0.127 | ||
Norte | 89.636 | 81.454 | 83.433 | 87.068 | 822.012 | 941.719 | 1151.524 | 1337.564 | 0.594 | 0.495 | 0.48 | 0.499 | ||
Nororiente | 73.527 | 61.658 | 66.745 | 69.266 | 682.561 | 658.315 | 758.222 | 865.185 | 0.41 | 0.328 | 0.35 | 0.363 | ||
Suroriente | 83.123 | 71.191 | 74.391 | 77.341 | 828.005 | 735.086 | 800.905 | 919.383 | 0.479 | 0.366 | 0.384 | 0.402 | ||
Central | 67.932 | 51.712 | 57.079 | 62.542 | 820.692 | 726.468 | 925.373 | 1109.028 | 0.335 | 0.222 | 0.255 | 0.278 | ||
Suroccidente | 78.895 | 68.875 | 78.86 | 75.915 | 2363.813 | 2153.681 | 2731.992 | 2917.455 | 0.426 | 0.332 | 0.389 | 0.376 | ||
Noroccidente | 91.991 | 82.58 | 83.267 | 84.144 | 1346.211 | 1447.18 | 1741.235 | 1941.531 | 0.573 | 0.459 | 0.454 | 0.464 | ||
Petén | 85.936 | 72.696 | 74.211 | 75.691 | 318.605 | 320.339 | 463.349 | 545.2 | 0.537 | 0.356 | 0.402 | 0.373 | ||
Departamento | ||||||||||||||
Guatemala | s.d. | 17.707 | 23.837 | 29.72 | s.d. | 523.453 | 740.087 | 985.881 | s.d. | 0.064 | 0.1 | 0.127 | ||
El Progreso | s.d. | 53.394 | 60.344 | 64.517 | s.d. | 80.406 | 94.166 | 107.184 | s.d. | 0.24 | 0.29 | 0.288 | ||
Sacatepéquez | s.d. | 33.667 | 42.181 | 46.666 | s.d. | 93.524 | 133.079 | 158.114 | s.d. | 0.135 | 0.176 | 0.187 | ||
Chimaltenango | s.d. | 58.352 | 69.899 | 73.264 | s.d. | 302.998 | 423.013 | 503.915 | s.d. | 0.271 | 0.338 | 0.345 | ||
Escuintla | s.d. | 54.286 | 52.713 | 59.868 | s.d. | 329.946 | 369.282 | 446.999 | s.d. | 0.22 | 0.218 | 0.257 | ||
Santa Rosa | s.d. | 68.237 | 73.104 | 72.436 | s.d. | 226.194 | 250.365 | 267.625 | s.d. | 0.314 | 0.354 | 0.361 | ||
Sololá | s.d. | 79.956 | 82.769 | 85.448 | s.d. | 288.318 | 353.766 | 409.4 | s.d. | 0.426 | 0.385 | 0.399 | ||
Totonicapán | s.d. | 79.251 | 86.751 | 79.956 | s.d. | 312.984 | 407.955 | 422.172 | s.d. | 0.401 | 0.419 | 0.411 | ||
Quetzaltenango | s.d. | 56.569 | 70.331 | 62.571 | s.d. | 414.139 | 548.98 | 531.587 | s.d. | 0.242 | 0.326 | 0.304 | ||
Suchitepéquez | s.d. | 64.734 | 72.679 | 72.907 | s.d. | 299.344 | 342.585 | 403.922 | s.d. | 0.307 | 0.35 | 0.341 | ||
Retalhuleu | s.d. | 62.902 | 76.848 | 72.712 | s.d. | 171.596 | 230.757 | 238.974 | s.d. | 0.29 | 0.372 | 0.336 | ||
San Marcos | s.d. | 73.808 | 83.586 | 82.58 | s.d. | 667.3 | 847.948 | 911.4 | s.d. | 0.363 | 0.446 | 0.434 | ||
Huehuetenango | s.d. | 79.3 | 81.43 | 85.32 | s.d. | 781.419 | 931.265 | 1059.039 | s.d. | 0.42 | 0.44 | 0.471 | ||
Quiché | s.d. | 86.794 | 85.484 | 82.774 | s.d. | 665.761 | 809.97 | 882.492 | s.d. | 0.509 | 0.47 | 0.456 | ||
Baja Verapaz | s.d. | 75.367 | 75.713 | 77.286 | s.d. | 185.223 | 199.26 | 228.228 | s.d. | 0.407 | 0.406 | 0.372 | ||
Alta Verapaz | s.d. | 83.097 | 85.252 | 89.395 | s.d. | 756.496 | 952.264 | 1109.336 | s.d. | 0.519 | 0.498 | 0.529 | ||
Petén | s.d. | 72.696 | 74.211 | 75.691 | s.d. | 320.339 | 463.349 | 545.2 | s.d. | 0.356 | 0.402 | 0.373 | ||
Izabal | s.d. | 63.174 | 65.015 | 65.898 | s.d. | 228.974 | 261.675 | 296.012 | s.d. | 0.319 | 0.327 | 0.35 | ||
Zacapa | s.d. | 54.976 | 67.398 | 65.575 | s.d. | 117.707 | 143.303 | 152.889 | s.d. | 0.285 | 0.337 | 0.317 | ||
Chiquimula | s.d. | 67.902 | 71.011 | 77.16 | s.d. | 231.228 | 259.078 | 309.1 | s.d. | 0.403 | 0.408 | 0.435 | ||
Jalapa | s.d. | 78.871 | 80.212 | 80.307 | s.d. | 218.498 | 245.607 | 284.469 | s.d. | 0.454 | 0.444 | 0.445 | ||
Jutiapa | s.d. | 68.483 | 71.256 | 78.978 | s.d. | 290.394 | 304.934 | 367.289 | s.d. | 0.35 | 0.365 | 0.402 | ||
Fuente: Elaboración con datos de Encovi para cada año. | ||||||||||||||
Nota: Véase anexo metodológico. | ||||||||||||||
s.d.= sin dato |