|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objetivo, meta e indicador | Situación C. 2000 | Última estimación | |
| Valor | Año | Fuente | Valor | Año | Fuente | |
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | | | | | | | |
Meta 1.1: Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1.25 dólares de los Estados Unidos al día. | | | | | | | |
Población con ingreso per cápita inferior a US$1.25 PPA (%) | 25.2 | 2000 | Encovi | 14.2 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Meta 1.2: Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | | | | | | | |
Población en pobreza extrema (%) | 15.7 | 2000 | Encovi | 23.356 | 2014 | Encovi | |
Población de 0 a 17 años en pobreza extrema (%) | 19.21 | 2000 | Encovi | 29.05 | 2014 | Encovi | |
Población de 18 a 64 años en pobreza extrema (%) | 12.21 | 2000 | Encovi | 19.286 | 2014 | Encovi | |
Población de 65 años o más en pobreza extrema (%) | 9.9 | 2000 | Encovi | 16.472 | 2014 | Encovi | |
Población en pobreza total (%) | 56.19 | 2000 | Encovi | 59.285 | 2014 | Encovi | |
Población de 0 a 17 años en pobreza total (%) | 63.905 | 2000 | Encovi | 68.244 | 2014 | Encovi | |
Población de 18 a 64 años en pobreza total (%) | 48.57 | 2000 | Encovi | 53.002 | 2014 | Encovi | |
Población de 65 años o más en pobreza total (%) | 43.316 | 2000 | Encovi | 47.257 | 2014 | Encovi | |
Hogares con ingreso inferior a la CBA (%) | 41.9 | 2000 | Encovi | 54.4 | 2014 | Encovi | |
Población en hogares con ingreso inferior a la CBA (millones de personas) | 4.412 | 2000 | Encovi | 8.099 | 2014 | Encovi | |
Hogares con ingreso inferior a la CBV (%) | 64.1 | 2000 | Encovi | 77.9 | 2014 | Encovi | |
Población en hogares con ingreso inferior a la CBV (millones de personas) | 7.024 | 2000 | Encovi | 12.144 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Meta 1.3: Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. | | | | | | | |
Hogares en los que por lo menos un miembro se benefició de programas sociales (%) | 48.5 | 2000 | Encovi | 51.1 | 2014 | Encovi | |
Hogares en pobreza extrema en los que por lo menos un miembro se benefició de programas sociales (%) | 63.233 | 2000 | Encovi | 72.93 | 2014 | Encovi | |
Hogares que habitan en áreas rurales en los que por lo menos un miembro se benefició de programas sociales (%) | 55.158 | 2000 | Encovi | 64.769 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Meta 1.4: Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro financiación. | | | | | | | |
Hogares pobres que habitan en viviendas propias y totalmente pagadas (%) | 58.797 | 2000 | Encovi | 78.315 | 2014 | Encovi | |
Hogares pobres conectados a una red de distribución de agua (%) | 58.161 | 2000 | Encovi | 68.699 | 2014 | Encovi | |
Hogares pobres conectados a una red de drenajes (%) | 13.795 | 2000 | Encovi | 24.967 | 2014 | Encovi | |
Hogares pobres conectados a una red de distribución de energía eléctrica (%) | 54.131 | 2000 | Encovi | 68.699 | 2014 | Encovi | |
Hogares pobres conectados a una red telefónica (%) | 0.962 | 2000 | Encovi | 1.088 | 2014 | Encovi | |
Hogares pobres con acceso a teléfono celular (%) | 0.937 | 2000 | Encovi | 74.416 | 2014 | Encovi | |
Hogares pobres con acceso a internet (%) | 0 | 2000 | Encovi | 0.702 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible | | | | | | | |
Meta 2.1: Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. | | | | | | | |
Niños menores de seis meses que no están lactando (%) | 5.51 | 2002 | Ensmi | 5.1 | 2014 | Ensmi | |
Niños menores de seis meses que reciben lactancia exclusiva (%) | 50.57 | 2002 | Ensmi | 53.2 | 2014 | Ensmi | |
Niños entre seis y once meses que además de la lactancia recibieron alimentación complementaria (%) | 70.33 | 2002 | Ensmi | 79.02 | 2014 | Ensmi | |
| | | | | | | |
Meta 2.2: Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. | | | | | | | |
Niños menores de 5 años con peso inferior al normal (desnutrición global, %) | 17.2 | 2002 | Ensmi | 12.6 | 2014 | Ensmi | |
Niños menores de 5 años con talla inferior a la normal (desnutrición crónica, %) | 54.3 | 2002 | Ensmi | 46.5 | 2014 | Ensmi | |
Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses | 39.7 | 2002 | Ensmi | 25 | 2014 | Ensmi | |
Prevalencia de anemia en mujeres embarazadas de 15 a 49 años | 22.1 | 2002 | Ensmi | 29.1 | 2008 | Ensmi | |
Prevalencia de subalimentación (porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria) | 20.2 | 2000 | FAO, FIDA y PMA | 15.6 | 2014 | FAO, FIDA y PMA | |
| | | | | | | |
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | | | | | | | |
Meta 3.1: Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos | | | | | | | |
Razón de mortalidad materna (por 100,000 nacidos vivos) | 153 | 2000 | MSPAS | 113 | 2013 | MSPAS | |
Partos con asistencia de personal médico o enfermera (%) | 41.4 | 2002 | Ensmi | 65.6 | 2014 | Ensmi | |
| | | | | | | |
Meta 3.2: Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1,000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1,000 nacidos vivos. | | | | | | | |
Mortalidad neonatal (por 1,000 nacidos vivos) | 21 | 2002 | Ensmi | 17 | 2014 | Ensmi | |
Mortalidad en menores de 5 años (por 1,000 nacidos vivos) | 53 | 2002 | Ensmi | 35 | 2014 | Ensmi | |
| | | | | | | |
Meta 3.3: Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. | | | | | | | |
VIH y sida | | | | | | | |
Prevalencia de VIH en jóvenes de 15 a 24 años de edad 1/ | 0.31 | 2000 | CNE-MSPAS | 0.27 | 2014 | CNE-MSPAS | |
Población de 15 a 49 años que tuvo relaciones sexuales con más de una pareja en los últimos 12 meses y usó preservativo en la última relación sexual (%) | 57 | 2002 | Ensmi | 41.5 | 2014 | Ensmi | |
Jóvenes de 15 a 24 años que tienen conocimientos sobre las formas de prevención del VIH/sida y rechaza las principales ideas erróneas sobre la transmisión 2/ (%) | 41.5 | 2002 | Ensmi | 22.1 | 2014 | Ensmi | |
Proporción de la población portadora del VIH con infección avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales 1/ | 30.4 | 2006 | CNE-MSPAS | 52 | 2014 | CNE-MSPAS | |
Malaria | | | | | | | |
Tasa de incidencia de malaria 3/ (por 1,000 habitantes) | 4.75 | 2000 | CNE-MSPAS | 0.31 | 2014 | CNE-MSPAS | |
Niños menores de 5 años que duermen protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida (%) | 93.9 | 2009 | CNE-MSPAS | 89.9 | 2014 | CNE-MSPAS | |
Niños menores de 5 años diagnosticados con malaria que reciben tratamiento adecuado contra el mismo (%) | 100 | 2009 | CNE-MSPAS | 100 | 2014 | CNE-MSPAS | |
Tuberculosis | | | | | | | |
Tasa de incidencia por tuberculosis 4/ (por 100,000 habitantes) | 21.5 | 2002 | PNTB-MSPAS | 20.88 | 2014 | PNTB-MSPAS | |
Casos de tuberculosis diagnosticados y curados de manera exitosa con el tratamiento breve bajo observación directa 4/ (%) | 85 | 2004 | PNTB-MSPAS | 81 | 2013 | PNTB-MSPAS | |
Enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles | | | | | | | |
Hogares que no le dan ningún tratamiento al agua para beber (%) | 38.5 | 2000 | Encovi | 18.8 | 2014 | Encovi | |
Niños menores de 6 años que padecieron diarrea el mes anterior (%) | 31.3 | 2000 | Encovi | 20.2 | 2014 | Encovi | |
Niños menores de 6 años que padecieron enfermedades respiratorias el mes anterior (%) | 47.9 | 2000 | Encovi | 33 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Meta 3.5: Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol | | | | | | | |
Mujeres de 15 a 49 años que ingirieron bebidas alcohólicas en los últimos 30 días (%) | 4.5 | 2002 | Ensmi | 5.4 | 2008 | Ensmi | |
Hombres de 15 a 59 años que ingirieron bebidas alcohólicas en los últimos 30 días (%) | 22.4 | 2002 | Ensmi | | 2008 | Ensmi | |
Mujeres de 15 a 49 años que fumaron cigarrillos en los últimos 30 días (%) | 2.6 | 2002 | Ensmi | 1.5 | 2008 | Ensmi | |
Hombres de 15 a 59 años que fumaron cigarrillos en los últimos 30 días (%) | 23.1 | 2002 | Ensmi | | 2008 | Ensmi | |
| | | | | | | |
Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo
| | | | | | | |
Total de accidentes ocurridos | 4249 | 2000 | INE /PNC | 5651 | 2014 | INE/PNC | |
Número de fallecidos por accidentes | 946 | 2000 | INE /PNC | 1455 | 2014 | INE/PNC | |
Hombre | 725 | 2000 | INE /PNC | 1231 | 2014 | INE/PNC | |
Mujer | 221 | 2000 | INE /PNC | 224 | 2014 | INE/PNC | |
Número de lesionados por accidentes | 5724 | 2000 | INE /PNC | 7535 | 2014 | INE/PNC | |
Hombre | 4094 | 2000 | INE /PNC | 5127 | 2014 | INE/PNC | |
Mujer | 1630 | 2000 | INE /PNC | 2408 | 2014 | INE/PNC | |
| | | | | | | |
Meta 3.7: Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. | | | | | | | |
Mujeres de 15 a 49 años que tuvieron acceso a control prenatal en el último embarazo | 76.5 | 2000 | Encovi | 90.8 | 2014 | Encovi | |
Mujeres de 15 a 49 años que tuvieron acceso a control prenatal en el primer trimestre de embarazo en su último embarazo | 45 | 2000 | Encovi | 70.6 | 2014 | Encovi | |
Mujeres de 15 a 49 años que tuvieron acceso a cuatro controles prenatales en su último embarazo | 53.8 | 2000 | Encovi | 71.8 | 2014 | Encovi | |
Tasa de uso de anticonceptivos de mujeres en unión entre 15 y 49 años de edad (%) | 43.3 | 2002 | Ensmi | 60.6 | 2014 | Ensmi | |
Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar (%) | 27.6 | 2002 | Ensmi | 14.1 | 2014 | Ensmi | |
| | | | | | | |
Meta 3.8: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. | | | | | | | |
Población con acceso a seguro de salud (%) | | | | 10.8 | 2014 | Encovi | |
Inmunizaciones en niños de un año | | | | | | | |
BCG | 91.9 | 2002 | Ensmi | 98 | 2014 | Ensmi | |
DPT1 | 93 | 2002 | Ensmi | 97.5 | 2014 | Ensmi | |
DPT2 | 87 | 2002 | Ensmi | 92.7 | 2014 | Ensmi | |
DPT3 | 76.7 | 2002 | Ensmi | 84.6 | 2014 | Ensmi | |
POLIO 1 | 94.3 | 2002 | Ensmi | 97.6 | 2014 | Ensmi | |
POLIO 2 | 88.2 | 2002 | Ensmi | 91.7 | 2014 | Ensmi | |
POLIO 3 | 78.1 | 2002 | Ensmi | 82.5 | 2014 | Ensmi | |
Anti sarampión | 74.7 | 2002 | Ensmi | 63.2 | 2014 | Ensmi | |
Todas | 62.5 | 2002 | Ensmi | 59 | 2014 | Ensmi | |
Ninguna | 3.6 | 2002 | Ensmi | 0.6 | 2014 | Ensmi | |
Proporción de mujeres de 15 a 49 años que recibieron por lo menos una dosis de toxoide tetánico durante el embarazo del último nacimiento | 64.4 | 2002 | Ensmi | 77.9 | 2014 | Ensmi | |
| | | | | | | |
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | | | | | | | |
Meta 4.1: Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. | | | | | | | |
Tasa Neta de Escolaridad en nivel primario (%) | 86.03 | 2001 | Mineduc | 82.315 | 2014 | Mineduc | |
Tasa Neta de Escolaridad en ciclo básico (%) | 29.12 | 2001 | Mineduc | 44.943 | 2014 | Mineduc | |
Tasa Neta de Escolaridad en ciclo diversificado (%) | 16.36 | 2001 | Mineduc | 24.377 | 2014 | Mineduc | |
| | | | | | | |
Meta 4.2: Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. | | | | | | | |
Tasa Neta de Escolaridad en nivel preprimario (%) | 41.09 | 2001 | Mineduc | 47.339 | 2014 | Mineduc | |
| | | | | | | |
Meta 4.3: Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. | | | | | | | |
Alumnos matriculados en educación superior | 216884 | 2009 | Compendio en Educación, INE | 313457 | 2013 | Compendio en Educación, INE | |
Mujeres (%) | 51.1 | 2009 | Compendio en Educación, INE | 50.8 | 2013 | Compendio en Educación, INE | |
| | | | | | | |
Meta 4.4: Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. | | | | | | | |
Población de 12 años o más que asistió a cursos de capacitación para el trabajo en los últimos 12 meses (%) | 6 | 2000 | Encovi | 3.1 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Meta 4.5: Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. | | | | | | | |
Disparidades de género | | | | | | | |
Relación entre niñas y niños en la educación primaria | 0.9 | 2002 | Mineduc | 0.931 | 2014 | Mineduc | |
Relación entre mujeres y hombres en el ciclo básico del nivel medio | 0.84 | 2002 | Mineduc | 0.872 | 2014 | Mineduc | |
Relación entre mujeres y hombres en el ciclo diversificado del nivel medio | 1.01 | 2002 | Mineduc | 1.005 | 2014 | Mineduc | |
Relación entre mujeres y hombres en la educación superior | 0.82 | 2002 | Mineduc | 1.005 | 2014 | Mineduc | |
Población indígena | | | | | | | |
Relación en la proporción de inscritos indígenas y no indígenas en primaria | 0.848 | 2000 | Encovi | 0.935 | 2014 | Encovi | |
Relación en la proporción de inscritos indígenas y no indígenas en secundaria | 0.435 | 2000 | Encovi | 0.59 | 2014 | Encovi | |
Relación en la proporción de inscritos indígenas y no indígenas en superior | 0.23 | 2000 | Encovi | 0.258 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Meta 4.6: Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. | | | | | | | |
Alumnos graduandos del nivel medio que aprobaron evaluación de matemática (%) | 5.43 | 2006 | Mineduc | 8.51 | 2015 | Mineduc | |
Hombres | 7.23 | 2006 | Mineduc | 6.11 | 2015 | Mineduc | |
Mujeres | 3.63 | 2006 | Mineduc | 10.85 | 2015 | Mineduc | |
Alumnos graduandos del nivel medio que aprobaron evaluación de lectura (%) | 23.65 | 2006 | Mineduc | 25.97 | 2015 | Mineduc | |
Hombres | 25.24 | 2006 | Mineduc | 25.053 | 2015 | Mineduc | |
Mujeres | 22.06 | 2006 | Mineduc | 26.863 | 2015 | Mineduc | |
| | | | | | | |
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | | | | | | | |
Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. | | | | | | | |
Mujeres de 15 a 49 años, que han experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte del esposo/compañero (%) | | | | | | | |
Violencia física | 8.6 | 2002 | Ensmi | 20.4 | 2014 | Ensmi | |
Violencia sexual | 3.5 | 2002 | Ensmi | 7.1 | 2014 | Ensmi | |
Denuncias recibidas por el delito de violencia contra la mujer | 12062 | 2008 | MP/INE | 51126 | 2013 | MP/INE | |
Denuncias recibidas por el delito de femicidio | 120 | 2008 | MP/INE | 312 | 2013 | MP/INE | |
Evaluaciones realizadas a mujeres por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses | 13546 | 2008 | INACIF/INE | 44790 | 2013 | INACIF/INE | |
Evaluaciones por delitos sexuales (%) | 15.8 | 2008 | INACIF/INE | 14.7 | 2013 | INACIF/INE | |
| | | | | | | |
Meta 5.4: Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. | | | | | | | |
Población que dedicó tiempo el día de ayer a limpiar la casa (%) | | | | | | | |
Hombre | 20.563 | 2000 | Encovi | 14.537 | 2014 | Encovi | |
Mujer | 73.857 | 2000 | Encovi | 70.274 | 2014 | Encovi | |
Población que dedicó tiempo el día de ayer a cocinar o preparar alimentos (%) | | | | | | | |
Hombre | 5.685 | 2000 | Encovi | 5.61 | 2014 | Encovi | |
Mujer | 67.603 | 2000 | Encovi | 66.822 | 2014 | Encovi | |
Población que dedicó tiempo a lavar y/o planchar la ropa del hogar (%) | | | | | | | |
Hombre | 2.418 | 2000 | Encovi | 4.292 | 2014 | Encovi | |
Mujer | 47.669 | 2000 | Encovi | 52.665 | 2014 | Encovi | |
Población que dedicó tiempo el día de ayer al cuidado y atención de los niños (%) | | | | | | | |
Hombre | 16.163 | 2000 | Encovi | 14.081 | 2014 | Encovi | |
Mujer | 43.746 | 2000 | Encovi | 34.584 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Meta 5.5: Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública. | | | | | | | |
Puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional (%) | 5.2 | 1991 | TSE | 13.9 | 2016 | TSE | |
| | | | | | | |
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos | | | | | | | |
Meta 6.1: Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos | | | | | | | |
Población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua (%) | 71 | 2000 | Encovi | 76.3 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Meta 6.2: Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables. | | | | | | | |
Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (%) | 39.5 | 2000 | Encovi | 53.3 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Meta 6.4: Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua. | | | | | | | |
Proporción del total de recursos hídricos utilizados | 15.29 | 2001 | INE | 20.61 | 2010 | INE | |
| | | | | | | |
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos | | | | | | | |
Meta 8.1: Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados. | | | | | | | |
Tasa de variación del PIB | 2.4 | 2001 | Banguat | 4.1 | 2015 | Banguat | |
Tasa de variación del PIB per cápita | -0.1 | 2001 | Banguat | 1.7 | 2015 | Banguat | |
| | | | | | | |
Meta 8.5: Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. | | | | | | | |
Población ocupada de 15 años o más subempleada (%) | 8.6 | 2000 | Encovi | 8.916 | 2014 | Encovi | |
Hombres | 6.8 | 2000 | Encovi | 8.22 | 2014 | Encovi | |
Mujeres | 11.9 | 2000 | Encovi | 10.221 | 2014 | Encovi | |
Población ocupada de 15 años o más no remunerada (%) | 14.3 | 2000 | Encovi | 10.882 | 2014 | Encovi | |
Hombres | 11.5 | 2000 | Encovi | 9.135 | 2014 | Encovi | |
Mujeres | 19.5 | 2000 | Encovi | 14.158 | 2014 | Encovi | |
Población ocupada de 15 años o más en el sector informal (%) | 74.2 | 2000 | Encovi | 70.157 | 2014 | Encovi | |
Hombres | 71.6 | 2000 | Encovi | 68.731 | 2014 | Encovi | |
Mujeres | 78.9 | 2000 | Encovi | 72.831 | 2014 | Encovi | |
Población Ocupada de 15 años o más afiliada al IGSS (%) | 18.3 | 2000 | Encovi | 17.6 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Meta 8.6: Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación | | | | | | | |
Jóvenes de 15 a 24 años que dedicaron tiempo la semana pasada a trabajar (%) | 45.6 | 2006 | Encovi | 44.9 | 2014 | Encovi | |
Hombres | 67.8 | 2006 | Encovi | 67.2 | 2014 | Encovi | |
Mujeres | 26.6 | 2006 | Encovi | 23.7 | 2014 | Encovi | |
Jóvenes de 15 a 24 años que dedicaron tiempo la semana pasada a estudiar (%) | 23.2 | 2006 | Encovi | 17.4 | 2014 | Encovi | |
Hombres | 25 | 2006 | Encovi | 18.5 | 2014 | Encovi | |
Mujeres | 21.7 | 2006 | Encovi | 16.3 | 2014 | Encovi | |
Jóvenes de 15 a 24 años que dedicaron tiempo la semana pasada a los quehaceres del hogar (%) | 27.1 | 2006 | Encovi | 27 | 2014 | Encovi | |
Hombres | 1.2 | 2006 | Encovi | 2.8 | 2014 | Encovi | |
Mujeres | 49.3 | 2006 | Encovi | 50.1 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. | | | | | | | |
Tasa de participación económica de la población de 7 a 14 años | 21.2 | 2000 | Encovi | 11.1 | 2014 | Encovi | |
| | | | | | | |
Fuentes de información |
1/ Proyecciones con base a Spectrum CNE-MSPAS, 2015. |
2/ El cálculo de indicador se basa en ciertos criterios (correctos e incorrectos) sobre prevención del VIH/Sida. En la tabla se reporta únicamente como forma de prevención el uso del condón. |
3/ Programa Nacional de la Malaria, CNE-MSPAS, 2015. |
4/ Programa Nacional de la Tuberculosis, MSPAS, 2015. |