Índice de Desarrollo Humano y subíndices
Guatemala (2000, 2006, 2011, 2014)
IDH salud | IDH educación | IDH ingresos | IDH | |||||||||
2006 | 2014 | 2006 | 2014 | 2006 | 2014 | 2000 | 2006 | 2011 | 2014 | |||
Total | 0.391 | 0.397 | 0.416 | 0.461 | 0.685 | 0.651 | 0.421 | 0.481 | 0.483 | 0.492 | Ver | |
Departamento | ||||||||||||
Guatemala | 0.56 | 0.524 | 0.595 | 0.582 | 0.817 | 0.759 | s.d. | 0.648 | 0.629 | 0.614 | Ver | |
El Progreso | 0.416 | 0.428 | 0.428 | 0.515 | 0.662 | 0.631 | s.d. | 0.49 | 0.502 | 0.518 | Ver | |
Sacatepéquez | 0.488 | 0.484 | 0.489 | 0.54 | 0.706 | 0.699 | s.d. | 0.553 | 0.547 | 0.567 | Ver | |
Chimaltenango | 0.412 | 0.416 | 0.432 | 0.472 | 0.609 | 0.589 | s.d. | 0.477 | 0.459 | 0.487 | Ver | |
Escuintla | 0.438 | 0.435 | 0.388 | 0.471 | 0.66 | 0.671 | s.d. | 0.482 | 0.528 | 0.516 | Ver | |
Santa Rosa | 0.354 | 0.362 | 0.372 | 0.468 | 0.641 | 0.614 | s.d. | 0.439 | 0.446 | 0.47 | Ver | |
Sololá | 0.346 | 0.402 | 0.32 | 0.424 | 0.539 | 0.552 | s.d. | 0.391 | 0.428 | 0.455 | Ver | |
Totonicapán | 0.313 | 0.35 | 0.313 | 0.401 | 0.548 | 0.572 | s.d. | 0.378 | 0.409 | 0.432 | Ver | |
Quetzaltenango | 0.412 | 0.449 | 0.442 | 0.494 | 0.665 | 0.666 | s.d. | 0.495 | 0.479 | 0.529 | Ver | |
Suchitepéquez | 0.369 | 0.386 | 0.364 | 0.429 | 0.627 | 0.633 | s.d. | 0.438 | 0.45 | 0.471 | ||
Retalhuleu | 0.369 | 0.371 | 0.402 | 0.454 | 0.649 | 0.64 | s.d. | 0.458 | 0.437 | 0.476 | ||
San Marcos | 0.328 | 0.353 | 0.377 | 0.426 | 0.593 | 0.61 | s.d. | 0.418 | 0.41 | 0.451 | ||
Huehuetenango | 0.317 | 0.329 | 0.292 | 0.371 | 0.581 | 0.522 | s.d. | 0.377 | 0.397 | 0.399 | ||
Quiché | 0.281 | 0.341 | 0.256 | 0.39 | 0.506 | 0.572 | s.d. | 0.332 | 0.376 | 0.424 | ||
Baja Verapaz | 0.311 | 0.363 | 0.345 | 0.44 | 0.574 | 0.597 | s.d. | 0.395 | 0.454 | 0.457 | ||
Alta Verapaz | 0.244 | 0.254 | 0.295 | 0.358 | 0.551 | 0.556 | s.d. | 0.341 | 0.372 | 0.37 | ||
Petén | 0.285 | 0.346 | 0.359 | 0.436 | 0.656 | 0.637 | s.d. | 0.406 | 0.41 | 0.458 | ||
Izabal | 0.353 | 0.378 | 0.375 | 0.454 | 0.725 | 0.649 | s.d. | 0.458 | 0.471 | 0.481 | ||
Zacapa | 0.407 | 0.425 | 0.401 | 0.472 | 0.681 | 0.667 | s.d. | 0.481 | 0.475 | 0.511 | ||
Chiquimula | 0.327 | 0.317 | 0.355 | 0.357 | 0.644 | 0.601 | s.d. | 0.421 | 0.429 | 0.408 | ||
Jalapa | 0.29 | 0.329 | 0.305 | 0.376 | 0.586 | 0.625 | s.d. | 0.373 | 0.414 | 0.426 | ||
Jutiapa | 0.321 | 0.362 | 0.375 | 0.435 | 0.651 | 0.6 | s.d. | 0.428 | 0.466 | 0.455 | ||
Fuente: Elaboración con datos de Encovi, Banguat, BM, FMI (véase anexo metodológico). | ||||||||||||
1/ El cálculo de IDH por sexo requiere algunos cálculos adicionales, véase anexo metodológico. |